ONGC Apprentice Jobs 2025 के लिए फॉर्म भरने की भरने की लास्ट डेट 6 नवंबर निर्धारित की गई है। इसलिए आज ही आप अपना फॉर्म भर दें। ONGC भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है। इसे महारत्न का दर्जा भी हासिल है। देश के युवाओं में skills का निर्माण करते हुए उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ONGC ने देश भर में 25 work centres पर Apprentice के 2743 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन मांगे हैं।
ONGC Apprentice Jobs 2025 के इन 2743 पदों की भर्ती 6 Sectors जिसमें Northern Sector, Mumbai sector, Southern sector, Central sector, Western sector, Eastern sector शामिल हैं। इन पदों के लिए apply करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18-24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इस पोस्ट में हम आपको इस vacancy के बारे में सारी जानकारी जैसे पदों का विवरण, एजुकेशनल योग्यता, आवेदन फॉर्म कैसे भरें आदि को आसान शब्दों में बताएंगे। इसलिए इस पोस्ट को लास्ट तक जरूर पढना।
Table of Contents

ONGC Apprentice Jobs 2025 : Vacancy Overview
| Particulars | Description |
|---|---|
| Organisation | ONGC Ltd. India |
| Vacancy Name | Apprentice |
| No. of Vacancies | 2743 |
| Age Limit | Min. 18 years to Max. 24 years |
| Stipend/Salary | ₹ 8,200 – ₹ 12,300 |
| Educational Qualifications | 10th +ITI/Any Graduate/Diploma/Engg. Degree for various posts |
| Mode of Selection | Merit based on Marks in qualifying exam |
| Official Website | https://ongcapprentices.ongc.co.in/ |
ONGC Apprentice Jobs 2025 : Sector Wise No. of Seats
| Sectors | Work Centres | No. of Seats |
|---|---|---|
| Northern Sector | 1. Dehradun 2. OVL Delhi 3. Delhi 4. Jodhpur | 165 |
| Mumbai Sector | 1. Mumbai 2. Panvel 3. Nhava 4. Goa 5. Hazira 6. Uran | 569 |
| Western Sector | 1. Cambay 2. Vadodara 3. Ankleshwar 4. Ahmedabad 5. Mehsana | 856 |
| Eastern Sector | 1. Jorhat 2. Silchar 3. Nazira & Sivasagar | 578 |
| Southern Sector | 1. Chennai 2. Kakinada 3. Rajahmundry 4. Karaikal | 322 |
| Central Sector | 1. Agartala 2. Kolkata 3. Bokaro | 253 |
| Grand Total | 2743 |
ONGC Apprentice Jobs 2025 : Eligibility Criteria
| S.No. | Trade/Discipline | Educational Qualifications | Scheme |
|---|---|---|---|
| 1. | Library Assistant | 10th Pass | NAPS |
| 2. | Mechanic Auto Electronics | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 3. | Computer Operator & Programming Assistant (COPA) | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 4. | Draughtsman (Civil) | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 5. | Electrician | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 6. | Electronics Mechanic | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 7. | Fitter | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 8. | Instrument Mechanic | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 9. | Fire Safety Technician (Oil & Gas) | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 10. | Machinist | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 11. | Mechanic Repair & Maintenance of Vehicles | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 12. | Mechanic Diesel | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 13. | Medical Laboratory Technician (Cardiology) | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 14. | Medical Laboratory Technician (Pathology) | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 15. | Medical Laboratory Technician (Radiology) | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 16. | Mechanic Refrigeration and Air Conditioning | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 17. | Stenographer (English) | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 18. | Surveyor | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 19. | Welder (Gas & Electric) | ITI pass in relevant Trade | NAPS |
| 20. | Executive Finance (Oil & Gas) | B.Com. | NAPS |
| 21. | Lab Chemist/Analyst- Petroleum Products | B.Sc. (Chemistry) | NAPS |
| 22. | Executive HR – Oil & Gas | B.B.A. Degree | NAPS |
| 23. | Secretarial Office Assistant – Oil & Gas | Graduate | NAPS |
| 24. | Fire Safety Supervisor (Oil & Gas) | Diploma | NAPS |
| 25. | Computer Science Executive (Oil & Gas) | Engineering Diploma | NAPS |
| 26. | Electronics and Telecommunications Executive (Oil & Gas) | Engineering Diploma | NAPS |
| 27. | Electrical Executive (Oil & Gas) | Engineering Diploma | NAPS |
| 28. | Instrumentation Executive (Oil & Gas) | Engineering Diploma | NAPS |
| 29. | Mechanical Executive (Oil & Gas) | Engineering Diploma | NAPS |
| 30. | Accounts Executive | B.Com. | NATS |
| 31. | Store Keeper (Petroleum Products) | Graduate | NATS |
| 32. | Computer Science Executive (Graduate) | Engineering Degree | NATS |
| 33. | Electrical Executive (Graduate) | Engineering Degree | NATS |
| 34. | Civil Executive (Graduate) | Engineering Degree | NATS |
| 35. | Electronics Executive (Graduate) | Engineering Degree | NATS |
| 36. | Instrumentation Executive (Graduate) | Engineering Degree | NATS |
| 37. | Mechanical Executive (Graduate) | Engineering Degree | NATS |
| 38. | Petroleum Executive | Graduate with Geology | NATS |
| 39. | Civil Executive (Diploma) | Engineering Diploma | NATS |
Also Read- मिलिट्री कॉलेज में भर्तियां
ONGC Apprentice Jobs 2025 : Stipend Amount
- Selected candidates को एक साल की training के दौरान Apprentices Act के अनुसार monthly Stipend दिया जाएगा।
| Category of Apprentice | Qualification | Monthly Stipend |
|---|---|---|
| Graduate Apprentice | B.A./B.Com./B.Sc./B.B.A./B.E./B.Tech. | ₹12,300/- |
| Three Years Diploma | Respective Discipline of Engineering | ₹10,900/- |
| Trade Apprentices | 10th/12th | ₹8,200/- |
| Trade Apprentices | ITI Trade of one year duration | ₹9,600/- |
| Trade Apprentices | ITI Trade of two years duration | ₹10,560/- |
2. Training अवधि के दौरान Apprentices को किसी भी प्रकार का TA/DA और यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
ONGC Apprentice Jobs 2025 : How to Apply
- सबसे पहले आपको Official Website पर जाकर Registration करना होगा।
- Trade No. 1 से Trade No. 29 तक के लिए Apply करने के लिए candidates को इसकी वेबसाइट https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ पर जाकर Registration करना चाहिए।
- और Trade No. 30 से Trade No. 39 तक के लिए candidates को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://nats.education.gov.in/ पर जाकर Registration करना है।
ONGC Apprentice Jobs 2025 : Important Dates
